
![]() |
| Auteurs | (Auteur) (Auteur) |
| Edition | Autrement : [Paris] , 2007 |
| Collation | 80 p. |
| Illustration | ill., cartes |
| Format | 25 x 17 cm |
| indice Dewey | 577.6 |
| ISBN | 2-7467-0942-2 |
| Prix | 15.00 EUR |
| Langue d'édition | français |
|
Résumé : Atlas présentant les questions économiques, sociales et environnementales liées à l'océan. Cartes et graphiques illustrent les liens entre l'homme et l'océan et mettent en lumière la nécessité d'une gestion globale et à long terme de ce milieu naturel essentiel à l'équilibre planétaire.
Connectez-vous pour poster un commentaire

