
![]() |
| Auteurs | Viart, Jean-Paul (Auteur) |
| Edition | Gründ : [Paris] , 2009 |
| Collection | Reportages |
| Collation | 192 p. |
| Illustration | illustrations en couleur |
| Format | 33 x 26 cm |
| indice Dewey | 550 |
| ISBN | 978-2-7000-2681-8 |
| Prix | 29.95 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | Catastrophes naturelles -- ouvrages illustrés |
|
Résumé : Tous les phénomènes naturels sont illustrés sous leurs aspects les plus brutaux et les plus violents : météorites, éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, avalanches, tornades...
Notes : Bibliogr. Glossaire
Notes : Bibliogr. Glossaire
Connectez-vous pour poster un commentaire

