
![]() |
| Compl. Titre | la dynamique de la Terre |
| Auteurs | Coenraads, Robert R. (Auteur) Koivula, John I. (Auteur) Coenraads, Robert R. (Direction) Koivula, John I. (Direction) Mitjaville, Chantal (Traducteur) Villain, Marion (Traducteur) |
| Edition | Ullmann : [Cologne (Allemagne)] , 2013 |
| Collation | 1 vol. (576 p.) |
| Illustration | illustrations en couleur, cartes |
| Format | 30 x 23 cm |
| indice Dewey | 550 |
| ISBN | 978-3-8480-0499-7 |
| Prix | 19,95 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Langue d'origine | anglais |
| Sujets | terre -- ouvrages illustrés Géologie -- ouvrages illustrés |
|
Résumé : Partant des différentes périodes géologiques, cet ouvrage propose de découvrir la création et l'évolution des diverses formes de paysages de la planète et donne des explications sur les processus géologiques qui ont conduit à l'apparition de certaines particularités.
Notes : Glossaire. Index
Notes : Glossaire. Index
Connectez-vous pour poster un commentaire

