
![]() |
| Edition | Gallimard jeunesse : [Paris] , 2002 |
| Collation | 160 p. |
| Illustration | ill. en coul. |
| Format | 29 x 25 |
| ISBN | 2-07-055166-0 |
| Prix | 2,90 EUR |
| Langue d'édition | français |
| Sujets | atlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographiqueatlas géographique |
|
Résumé : Un atlas comportant une cartographie géographique et thématique, accompagnée de conseils d'utilisation pour manipuler l'ouvrage. Chaque carte est commentée : indications historiques, économiques, sociales, culturelles, etc.
Notes : Index
Notes : Index
Connectez-vous pour poster un commentaire

